<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUB-SER - The one and only Irish Pub Quiz Team &#187; News</title>
	<atom:link href="http://pub-ser.de/topics/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pub-ser.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilderrunden und Deckel geupdated</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/bilderrunden-und-deckel-geupdated/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/bilderrunden-und-deckel-geupdated/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da das Finale nicht so wirklich interessant war, habe ich mal ein wenig um die Archivierung gekümmert. Viel Spaß damit. Das hier war übrigens das Pensum des Abends:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da das Finale nicht so wirklich interessant war, habe ich mal ein wenig um die Archivierung gekümmert. Viel Spaß damit.</p>
<p>Das hier war übrigens das Pensum des Abends:</p>

<a href="http://pub-ser.de/wp-content/gallery/diverses/cimg0132.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic755" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://pub-ser.de/index.php?callback=image&amp;pid=755&amp;width=350&amp;height=291&amp;mode=" alt="cimg0132" title="cimg0132" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/bilderrunden-und-deckel-geupdated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken verfügbar</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/statistiken-verfugbar/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/statistiken-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Habe den Sonntag mal sinnvoll genutzt und ein paar Statistiken unserer Datenbank entlockt. Schaut einfach gelegentlich mal rein. Werde da noch ein wenig dran basteln http://pub-ser.de/statistik/ Update 24.02.: Datenbank aufgeräumt und doppelte Einträge entfernt, ein paar Medaillen weniger, dafür stimmen die Zahlen jetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe den Sonntag mal sinnvoll genutzt und ein paar Statistiken unserer Datenbank entlockt.<br />
Schaut einfach gelegentlich mal rein. Werde da noch ein wenig dran basteln <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Statistiken" href="http://pub-ser.de/statistik/" target="_self">http://pub-ser.de/statistik/</a></p>
<p><em>Update 24.02.:</em> Datenbank aufgeräumt und doppelte Einträge entfernt, ein paar Medaillen weniger, dafür stimmen die Zahlen jetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/statistiken-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQC 2009: Ein Erlebnisbericht</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/eqc-2009-ein-erlebnisbericht/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/eqc-2009-ein-erlebnisbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBond</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Anbetracht der Tatsache dass die Pub-Weltmeisterschaften dieses Jahr ohne ludwigshafener Beteiligung stattgefunden haben, haben sich 3 Pub-Ser an diesem Wochenende auf den Weg nach Dordrecht (Südholland) gemacht, um an den Quiz-Europameisterschaften teilzunehmen Freitag 10:00 war Start in Ludwigshafen &#8211; Andy wurde direkt  vor dem Werktor eingesammelt und es ging nach Köln, um auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Anbetracht der Tatsache dass die Pub-Weltmeisterschaften dieses Jahr ohne ludwigshafener Beteiligung stattgefunden haben, haben sich 3 Pub-Ser an diesem Wochenende auf den Weg nach Dordrecht (Südholland) gemacht, um an den Quiz-Europameisterschaften teilzunehmen</p>
<p>Freitag 10:00 war Start in Ludwigshafen &#8211; Andy wurde direkt  vor dem Werktor eingesammelt und es ging nach Köln, um auch Flo direkt am Arbeitsplatz abzuholen.<br />
Dann ging es auf direktem Wege nach Holland &#8211; dank Navi (dass bis auf vereinzelte Probleme mit holländischen Baustellen sehr gute Dienste geleistet hat) waren wir dann auch pünktlich 15:15 in Dordrecht und konnten noch in Ruhe im Hotel einchecken, bevor dann 17:00 die Qualifikationsrunde für die Nationalteams startete.<br />
Schon vor dem Start war  klar, dass wir nur eine Außenseiterrolle spielen würden &#8211; Deutschland das erste Mal in Mannschaftsstärke vertreten und gleichzeitig auch das Team mit dem jüngsten Altersschnitt: wir waren sehr gespannt, was da auf uns zukommen würde.</p>
<p>Andy und ich waren für das Nationalteam nominiert &#8211; mit uns 2 erfahrene Quizzer von Qmania.de.<br />
Schon nach den ersten Fragen war uns klar: Das Niveau der Fragen ist um einiges höher als vom Pub gewohnt &#8211; auch die Fragenstellungen sind schon ganz anders (viele Informationen in einer Frage zusammengefasst, viel Spezialwissen benötigt) &#8211; und so konnten wir nur immer wieder staunen, was unsere Quizpartner doch nicht alles für Wissen haben.<br />
Am Ende standen wir mit einem 8. Platz da &#8211; der zur Qualifikation für die Zwischenrunde ausreichend war (mit 48 von 100 möglichen Punkten).</p>
<p>Samstag morgen war dann diese Zwischenrunde, in der wir dann im direkten Duell gegen die finnische Mannschaft (Vorjahresdritter und 5. der Quali) antreten mussten.<br />
Hier mussten wir allerdings Lehrgeld zahlen und haben durch die Auswahl der falschen Kategorien schon früh den Sieg der finnischen Mannschaft vorbereitet &#8211; der dann auch entsprechend deutlich ausfiel.</p>
<p>Aber es gab kaum Zeit dem nachzutrauern, da es direkt anschließend zu den Individualmeisterschaften ging<br />
Hier warteten nun wieder 100 Fragen darauf beantwortet zu werden &#8211; und ohne unsere starken Partner mussten wir nun zeigen, was wir zu beantworten in der Lage sind. Wie erwartet fanden wir uns mit unseren Ergebnissen im Hinterfeld wieder &#8211; aber immerhin ein deutscher Spieler hat es ins Finale der besten 10 (bei über 100 Teilnehmern) geschafft und konnte am Ende einen respektablen 9. Platz erreichen.</p>
<p>Davon aufgebaut starteten wir dann in unser letztes &#8220;Länderspiel&#8221; gegen Estland um den 7. Platz:<br />
Hier konnten wir durch die Kategorie &#8220;Madness&#8221; früh in Führung gehen, und auch selber zu Punkten beitragen (da wir wussten, dass Civilization von SidMeier ist, und der Erzfeind der ersten Stargate-Staffel Apophis heißt). Trotz technischer Probleme beim Organisationsteam und Beschwerden der estnischen Zuschauer über angeblich falsche Fragestellungen, konnten wir unsere frühe Führung bis zum Ende halten und somit den 7. Platz der Nationenwertung erreichen.</p>
<p>Am Abend gab es dann noch die Club-Meisterschaften, bei der auch das Team &#8220;Pub-Ser&#8221; vertreten war.<br />
Da 4 Spieler pro Team erlaubt waren haben wir uns mit der Kroatin Dorjana Širola eine starke und sympathische Verstärkung ins Team geholt.<br />
Wieder gab es 100 Fragen aus den verschiedensten Gebieten (isländische Kinofilme, indische Autoren, Flaggen von US-Bundestaaten, &#8230;) &#8211; und wir konnten mit 36 Punkten leider nur den 27. Platz erreichen.</p>
<p>Zum Abschluss gab es am Sonntag dann noch die Paarwertung, in der 2 deutsche und ein deutsch-kroatisches Paar vertreten waren. Das gemischte Paar erreichte einen respektablen 16. Platz, die anderen beiden Paare waren wieder um einiges (unnützes) Wissen reicher.</p>
<p>Somit ging es dann Sonntag wieder auf die Heimreise, um eine Erfahrung und jede Menge kurioser Fragen reicher.</p>
<p>Nun bleibt abzuwarten, wo nächstes Jahr die EQC und WQC stattfinden, und ob die Pub-Ser wieder vertreten sein werden.</p>
<p>Zum Abschluss noch ein paar Fragen vom Wochenende:</p>
<ul>
<li> Welchen (aus der Sprache der Inuit stammenden) Namen trägt das Tier, dessen Fossilien 2006 auf Ellesmere Island entdeckt wurden, und der ein Bindeglied zwischen Fischen und Tetrapoden darstellt?</li>
<li>Welchen Namen trägt die verstorbene Geliebte in E.A.Poes Gedicht &#8220;The Raven&#8221;? (kleiner Tipp: Wir konnten die Frage durch die Simpsons-Halloween folgen lösen)</li>
<li>Wie heißt die 3. zu Antigua und Barbuda gehörende Insel? Sie ist vulkanischen Ursprungs, nur etwa 1,5 km² groß und für reiche Guano-Vorkommen bekannt.</li>
</ul>
<p><span style="color: #333333;"> Tiktaalik, Lenore, Redonda</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/eqc-2009-ein-erlebnisbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Information: Quiz World Championship &#8217;09</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/update-quiz-world-championship-2009/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/update-quiz-world-championship-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz-Finale]]></category>
		<category><![CDATA[World Chamionship]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2009 Quiz-Finale World Chamionship Pub Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn mein Niederländisch ein wenig eingerostet ist&#8230; hier der aktuelle Stand zur WM 2009: World Cup 2009 Quiz-Finale Derzeit geben wir der Organisation für das größte Pubquiz der Welt den letzten Schliff, dem World Cup Final Quiz 2009. Früher fand diese Veranstaltung immer im ersten Quartal statt. Dieses Mal haben wir uns bewusst entschieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn mein Niederländisch ein wenig eingerostet ist&#8230; hier der aktuelle Stand zur WM 2009:</p>
<blockquote><p><strong>World Cup 2009 Quiz-Finale</strong><br />
Derzeit geben wir der Organisation für das größte Pubquiz der Welt den letzten Schliff, dem World Cup Final Quiz 2009.<br />
Früher fand diese Veranstaltung immer im ersten Quartal statt. Dieses Mal haben wir uns bewusst entschieden die Veranstaltung auf den Herbst zu verschieben. Der Termin steht schon fest, es wird Samstag, der <strong>3. Oktober 2009</strong> sein! Für die Veranstaltung wird an drei verschiedenen Bestuhlungsplänen gearbeitet: Promis, Economy Plus und Economy. Allerdings steht die Wirtschaft für Plus-und VIP-Tische nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung.</p>
<p>Mehr Informationen über Lage und Preise werden in der zweiten Woche im März veröffentlicht, und die Methode der Anmeldung von Ihrem Team.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a title="Murphy's Quiz Night" href="http://www.murphysquiznight.com/" target="_blank">http://www.murphysquiznight.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/update-quiz-world-championship-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bilderrunden und Deckel online</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/neue-bilderrunden-und-deckel-online/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/neue-bilderrunden-und-deckel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Servus zusammen. Ab sofort lohnt es sich auch mal wieder sich einzuloggen, denn ich habe die Bilderrunden und Deckel der letzten Wochen/Monate endlich mal eingestellt. Wer noch Bilderrunden/Deckel zuhause rumfliegen hat -&#62; bitte melden, es fehlen noch welche. Ansonsten werde ich jetzt mal wieder versuchen die Bilder auch wöchentlich aktuell zu halten, versprochen&#8230; ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus zusammen. Ab sofort lohnt es sich auch mal wieder sich einzuloggen, denn ich habe die Bilderrunden und Deckel der letzten Wochen/Monate endlich mal eingestellt.</p>
<p>Wer noch Bilderrunden/Deckel zuhause rumfliegen hat -&gt; bitte melden, es fehlen noch welche.<br />
Ansonsten werde ich jetzt mal wieder versuchen die Bilder auch wöchentlich aktuell zu halten, versprochen&#8230; ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/neue-bilderrunden-und-deckel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WQC 2009 / EQC 2009</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/wqc-2009-eqc-2009/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/wqc-2009-eqc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBond</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Hi, nachdem dieses Jahr ja schon 3 PubSer bei der WQC dabei waren, können wir ja nächstes Jahr mal schauen, ob wir noch eine stärkere Beteiligung &#8211; und dann vielleicht auch noch bessere Ergebnisse &#8211; erreichen können. Hängt dann sicher auch vom Austragungsort ab. Hier mal die Mitteilung von www.qmania.de: Kaum ist die EQC 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>nachdem dieses Jahr ja schon 3 PubSer bei der WQC dabei waren, können wir ja nächstes Jahr mal schauen, ob wir noch eine stärkere Beteiligung &#8211; und dann vielleicht auch noch bessere Ergebnisse &#8211; erreichen können.<br />
Hängt dann sicher auch vom Austragungsort ab.</p>
<p>Hier mal die Mitteilung von www.qmania.de:</p>
<blockquote><p>Kaum ist die EQC 2008 vorbei steht der Termin für das nächste Quiz Event fest, es ist der 6.6.2009 dann findet die 6. WQC statt.</p>
<p>Die WQC (World Quizzing Championships) ist ein weltweiter Quiz Wettbewerb bei dem zum gleichen Zeitpunkt sich weltweit (an verschiedenen Orten) Quiz Spieler treffen und Quiz spielen. Anschließend wird das Quiz ausgewertet und man weiß welchen Platz man im internationalen Vergleich gemacht hat.</p>
<p>In Deutschland wird die WQC von Qmania veranstaltet und so ist die WQC gleichzeitig eine gute Gelegenheit Spieler von Qmania persönlich kennen zu lernen, und auch das Qmania-Team wird dort sein. 2008 wurde die WQC in Wuppertal veranstaltet, einen Bericht gibt es hier: http://www.qmania.de/wqc-2008.php</p>
<p>Der Ort für 2009 steht noch nicht fest. Denkbar ist auch dass 2 Orte angeboten werden. Es ist noch genug Zeit, die Planung startet jetzt und weitere Informationen werden folgen <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zur EQC 2009 ist bereits bekannt, dass sie in Holland statt finden wird, gegen Ende 2009. Das sind gute Neuigkeiten für alle deutschen Quiz SpielerInnen die mal zur EQC wollen, bislang aber die weitere Anreise für ein Wochenende Quiz nicht machen wollten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/wqc-2009-eqc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung?!? Ich fühl mich wie eine Hu&#8230;..fe</title>
		<link>http://pub-ser.de/uncategorized/werbung-ich-fuhl-mich-wie-eine-hufe/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/uncategorized/werbung-ich-fuhl-mich-wie-eine-hufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explizite Lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[In tiefer Pain darf ich berichten, dass ich heute, den 31.07.08 in Gegenwart mehrfacher Begleitung das unser überheiligst verehrtes Pub betreten habe. Die Sachkundigen unter euch werden verstehen um welchen zyklustechnisch betrachteten Tag es sich rangt: richtig, Karaoke-Abend. Natürlich habe ich als gestandener Fan von Weichspül-Pop es mir nicht nehmen lassen (im Gegensatz zu anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In tiefer Pain</strong> darf ich berichten, dass ich heute, den 31.07.08 in Gegenwart mehrfacher Begleitung<br />
das unser überheiligst verehrtes Pub betreten habe. Die Sachkundigen unter euch werden verstehen<br />
um welchen zyklustechnisch betrachteten Tag es sich rangt: richtig, <strong>Karaoke</strong>-Abend.<br />
Natürlich habe ich als gestandener Fan von Weichspül-Pop es mir nicht nehmen lassen (im Gegensatz zu anderen <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) einen Song zu performen. Das doch zumindest meiner Ansicht nach gering ausgefallenes Debakel wurde leider dadurch getrübt, dass meine Person <strong>perfide</strong> ausgenutzt wurde, um Werbung<br />
für das Quiz zu machen. Es ist ja nicht so als ob ich nicht als Werbe-Figur zur Verfügung stehen würde, aber ein Pint wäre scho drin gewesen meine ich^^</p>
<p>Naja, sei mal bescheinigt, dass die Pub-Ser nun auch Donnerstags namentlich bekannt sind.^^</p>
<p>ps: Wer bis nächsten Di errät, welchen Song ich gesungen habe, der bekommt was <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Toffi! AUS!! AUS HAB ICH GESAGT!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/uncategorized/werbung-ich-fuhl-mich-wie-eine-hufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Andi!</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/danke-andi/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/danke-andi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explizite Lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pub-ser.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Wie manche vielleicht wissen, ist heute der alljährige System Administrator Appreciation Day! Deshalb möchte ich im Namen aller, die sich mir anschließen möchten, sagen: Andi, Danke!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie manche vielleicht wissen, ist heute der alljährige <a title="SYSADMINDAY" href="http://www.sysadminday.com" target="_blank">System Administrator Appreciation Day</a>! Deshalb möchte ich im Namen aller, die sich mir anschließen möchten, sagen: <strong>Andi,</strong></p>
<p>Danke!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/danke-andi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://pub-ser.de/news/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/news/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kus-media.de/pub_press/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;someone else Mehr Details gibts wenn jemand sich traut was drüber zu schreiben^^ Die Bilder gibt&#8217;s schonmal hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;someone else <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>[[Show as slideshow]]<p>Mehr Details gibts wenn jemand sich traut was drüber zu schreiben^^</p>
<p>Die Bilder gibt&#8217;s schonmal <a href="?page_id=4">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/news/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielles Ergebnis der WM</title>
		<link>http://pub-ser.de/quiz-reports/offizielles-ergebnis-der-wm/</link>
		<comments>http://pub-ser.de/quiz-reports/offizielles-ergebnis-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kus-media.de/pub_press/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Platz an der Sonne hat es zwar nicht gereicht, aber wenigstens haben wir uns diesmal im soliden Mittelfeld auf Platz 162 von 288 festgesetzt. Und 75 Plätze besser als im Vorjahr ist sicher auch nicht zu verachten D.h. bei dem Schnitt müssten wir im nächsten Jahr die Top 100 knacken! Auf geht&#8217;s!!! Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Platz an der Sonne hat es zwar nicht gereicht, aber wenigstens haben wir uns diesmal im soliden Mittelfeld auf Platz 162 von 288 festgesetzt. Und 75 Plätze besser als im Vorjahr ist sicher auch nicht zu verachten <img src='http://pub-ser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>D.h. bei dem Schnitt müssten wir im nächsten Jahr die Top 100 knacken! Auf geht&#8217;s!!!<br />
Und was eigentlich noch wichtiger ist: im Pub-internen Ranking wir sind Hausmeister! Mit sagenhaften 42 Plätzen vor den Netzadlern :-p</p>
<p>Auch unser 2. Team hat sich tapfer geschlagen und die Ehre mit immerhin 9 Punkten mehr als dem letzten Team gerettet.</p>
<p>Hier nochmal der Link zur <a target="_blank" href="http://www.quizworldchampionship.com/2008results.pdf" title="Official Results of PubQuiz Championship 2008">finalen Rangliste</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pub-ser.de/quiz-reports/offizielles-ergebnis-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
